Ao comprar Rubber Wear online, você vai querer escolher o tamanho certo para você. Portanto, recomendamos verificar novamente suas medidas e consultar nossas tabelas de tamanhos fornecidas. Fazer isso ajudará a evitar trocas e devoluções. Se tiver alguma dúvida, entre em contacto connosco, onde o poderemos aconselhar melhor.
Sempre verifique nossa tabela de tamanhos (veja abaixo) antes de fazer um pedido. Se você achar que está entre os tamanhos, entre em contato conosco para obter mais informações por e-mail service@latexcharms.com.
Observe que as dimensões na tabela são as dimensões reais do corpo. Nossas roupas são feitas para esticar com aproximadamente 10-15% de redução para obter um efeito justo e podem ficar muito pequenas se você escolher dimensões menores.
Em primeiro lugar, é melhor ficar descalço e de cueca. Para obter melhores resultados, faça suas medições algumas vezes ou peça a outra pessoa para medi-lo. Tome cuidado para não segurar a fita métrica com muita folga ou esticá-la demais. Abaixo estão algumas das medidas mais comuns que exigiremos ao fazer seu pedido ou verificar seu tamanho antes de escolher entre os itens disponíveis, ou seja, Extra Pequeno, Pequeno, Médio, etc.
Isso é importante para nós, portanto, seja preciso ao fazer qualquer uma das medidas abaixo, obrigado!
As tabelas de tamanhos listadas devem servir apenas como referência e podem ajudá-lo a determinar o tamanho correto de uma peça de roupa de látex adequada. Todos os tamanhos estão em cm! A título informativo e de cálculo para os nossos clientes que preferem outras unidades de medida: 1 polegada = 2,54 cm.
Observe que as dimensões na tabela são as dimensões reais do corpo, nossas roupas são feitas para esticar com aproximadamente 10-15% de redução para obter um efeito de ajuste e podem ser pequenas se você escolher um tamanho menor.
Tabela de medidas masculinas | ||||||
XS | S | M | L | XL | XXL | |
Comprimento do tronco (nº 19) | 145 - 147cm | 149 - 151cm | 153 - 155cm | 158 - 160cm | 162 - 164cm | 168 - 170cm |
Colar (No.16) | 36 - 37cm | 38 - 39cm | 40 - 41cm | 42 - 43cm | 44 - 45cm | 46 - 47cm |
Peito (No.1) | 89 - 92cm | 94 - 97cm | 100 - 103cm | 105 - 108cm | 110 - 113cm | 115 - 118cm |
Comprimento da manga (nº 15) | 53 - 55cm | 55 - 57cm | 57 - 59cm | 59 - 61cm | 61 - 63cm | 63 - 65cm |
Cintura (No.3) | 69 - 72cm | 74 - 77cm | 79 - 82cm | 84 - 87cm | 89 - 92cm | 94 - 97cm |
Quadris (No.5) | 88 - 91cm | 93 - 96cm | 98 - 101cm | 103 - 106cm | 108 - 111cm | 113 - 116cm |
Costura interna (No.17) | 65 - 66cm | 67 - 68cm | 69 - 70cm | 71 - 72cm | 73 - 74cm | 75 - 76cm |
Altura Total do Corpo (No.22) | 165 - 170cm | 170 - 175cm | 175 - 180cm | 180 - 185cm | 185 - 190cm | 190 - 195cm |
Para calças/leggings/meias | XS | S | M | L | XL | XXL |
Costura interna (No.17) | 65 - 66cm | 67 - 68cm | 69 - 70cm | 71 - 72cm | 73 - 74cm | 75 - 76cm |
Coxa logo abaixo da virilha (No.6) | 43 - 45cm | 45 - 47cm | 47 - 49cm | 49 - 51cm | 51 - 53cm | 54 - 56cm |
Joelho (Nº 7) | 36 - 37cm | 38 - 39cm | 40 - 41cm | 42 - 43cm | 44 - 45cm | 46 - 47cm |
Tornozelo (No.9) | 19 - 20cm | 21 - 22cm | 23 - 24cm | 25 - 26cm | 26 - 27cm | 28 - 29cm |
Comprimento do pé | 24 - 25cm | 25 - 26cm | 26 - 27cm | 27 - 28cm | 28 - 29cm | 29 - 30cm |
Para capuzes/máscaras masculinas | XS | S | M | L | XL | XXL |
Testa (No.21) | 54cm | 56cm | 58cm | 60cm | 62cm | 64cm |
Para o homem luvas | S | M | L | |||
Circunferência da palma | 17 - 18cm | 19 - 20cm | 20 - 21cm | |||
Note: 1 polegada = 2,54 cm 1 cm = 0.394 polegada |
Tabela de medidas femininas | ||||||
XS | S | M | L | XL | XXL | |
Comprimento do tronco (nº 19) | 136 - 139cm | 140 - 143cm | 144 - 147cm | 149 - 151cm | 152 - 155cm | 156 - 159cm |
Colar (No.16) | 32cm | 34cm | 36cm | 38cm | 40cm | 42cm |
Busto (No.1) | 79 - 82cm | 84 - 87cm | 89 - 92cm | 94 - 97cm | 100 - 103cm | 105 - 108cm |
Tamanho das copas | A | A - B | B - C | CD | D | D |
Comprimento da manga (nº 15) | 50 - 52cm | 52 - 54cm | 54 - 56cm | 56 - 58cm | 58 - 60cm | 60 - 62cm |
Cintura (No.3) | 55 - 58cm | 59 - 62cm | 64 - 67cm | 69 - 72cm | 74 - 77cm | 79 - 82cm |
Quadris (No.5) | 84 - 87cm | 89 - 92cm | 94 - 97cm | 100 - 103cm | 105 - 108cm | 110 - 113cm |
Costura interna (No.17) | 67 - 69cm | 69 - 71cm | 71 - 73cm | 73 - 75cm | 75 - 77cm | 77 - 79cm |
Altura Total do Corpo (No.22) | 158 - 162cm | 163 - 167cm | 168-172cm | 173 - 177cm | 176 - 180cm | 180 - 183cm |
Meias/calças femininas | XS | S | M | L | XL | XXL |
Costura interna (No.17) | 67 - 69cm | 69 - 71cm | 71 - 73cm | 73 - 75cm | 75 - 77cm | 77 - 79cm |
Coxa logo abaixo da virilha (No.6) | 41 - 42cm | 43 - 44cm | 45 - 46cm | 47 - 48cm | 49 - 50cm | 51 - 52cm |
Joelho (Nº 7) | 32 - 33cm | 34 - 35cm | 36 - 37cm | 38 - 39cm | 40 - 41cm | 42 -43 cm |
Tornozelo (No.9) | 19 - 20cm | 20 - 21cm | 21 - 22cm | 22 - 23cm | 23 - 24cm | 25 - 26cm |
Comprimento do pé | 21 - 22cm | 22 - 23cm | 23 - 24cm | 24 - 25cm | 25 - 26cm | 26 - 27cm |
Máscaras/capuzes femininos | XS | S | M | L | XL | XXL |
Testa (No.21) | 52cm | 54cm | 56cm | 58cm | 60cm | 62cm |
Luvas femininas | S | M | L | |||
Circunferência da palma | 15 - 16.5cm | 17 - 18cm | 19 - 19.5cm | |||
Note: 1 polegada = 2,54 cm 1 cm = 0.394 polegada |
Colar (No.16)
Meça ao redor da base do pescoço, onde normalmente ficaria o colarinho.
Peito (No.1)
Meça ao redor do peito na parte mais larga e cheia através do mamilo, evitando colocar a fita muito alta sob os braços.
Cintura (No.3)
Meça em torno de sua cintura natural, no ponto em que seu cós ou cinto normalmente fica.
Costura interna da perna (No.17)
Meça da parte interna da perna, da virilha até o tornozelo, para itens como macacão, leggings e jeans skinhead. Para itens como jeans ou macacão, meça da parte interna da perna, na virilha, até onde terminam as calças/jeans normais.
Coxa logo abaixo da virilha (No.6)
Meça ao redor da coxa logo abaixo do ponto da virilha.
Se não houver tamanho padrão adequado para você, você pode selecionar nosso serviço sob medida também. Para mais informações sobre sob medida, acesse aqui.