När du köper Rubber Wear online vill du välja rätt storlek för dig. Så vi rekommenderar att du dubbelkollar dina mått och hänvisar till våra medföljande storlekstabeller. Genom att göra detta kommer du att undvika byten och returer. Om du är osäker, vänligen kontakta oss, där vi kan ge dig ytterligare råd.
Kontrollera alltid vår storlekstabell (se nedan) innan du gör en beställning. Om du upptäcker att du ligger mittemellan storlekar, vänligen kontakta oss för ytterligare råd via e-post service@latexcharms.com.
Observera att måtten i tabellen är faktiska kroppsmått. Våra kläder är gjorda för att stretcha med cirka 10-15% reduktion för att få en åtsittande effekt och kan bli för små om du väljer mindre dimensioner.
Först och främst är det bäst att stå barfota i underkläderna. För bästa resultat, ta dina mätningar några gånger eller få någon annan att mäta dig. Var noga med att inte hålla måttbandet för löst eller dra det för spänt. Nedan är några av de vanligaste måtten som vi kommer att kräva när du lägger din beställning eller kontrollerar din storlek innan du väljer från de vanliga artiklarna, t.ex. Extra Small, Small, Medium etc...
Detta är viktigt för oss så var noga när du tar någon av nedanstående mätningar, tack!
Om det inte finns någon lämplig standardstorlek för dig kan du välja vår skräddarsydd tjänst också. För mer information om måttbeställda, vänligen gå in på här..


De angivna storlekstabellerna bör endast tjäna som referens och kan hjälpa dig att bestämma rätt storlek på ett passande latexplagg. Alla storlekar är i cm! Som information och för beräkningsändamål för våra kunder som föredrar andra måttenheter: 1 tum = 2,54 cm.
Observera att måtten i tabellen är faktiska kroppsmått, våra kläder är gjorda för att stretcha med cirka 10-15% reduktion för att få en passande effekt och kan vara små om du väljer en undersize.
Människans mättabell | ||||||
XS | S | M | L | XL | XXL | |
Bållängd (nr 19) | 145 - 147 cm | 149 - 151 cm | 153 - 155 cm | 158 - 160 cm | 162 - 164 cm | 168 - 170 cm |
Krage (nr 16) | 36 - 37 cm | 38 - 39 cm | 40 - 41 cm | 42 - 43 cm | 44 - 45 cm | 46 - 47 cm |
Bröst (nr 1) | 89 - 92 cm | 94 - 97 cm | 100 - 103 cm | 105 - 108 cm | 110 - 113 cm | 115 - 118 cm |
Ärmlängd (nr 15) | 53 - 55 cm | 55 - 57 cm | 57 - 59 cm | 59 - 61 cm | 61 - 63 cm | 63 - 65 cm |
Midja (nr 3) | 69 - 72 cm | 74 - 77 cm | 79 - 82 cm | 84 - 87 cm | 89 - 92 cm | 94 - 97 cm |
Höfter (nr 5) | 88 - 91 cm | 93 - 96 cm | 98 - 101 cm | 103 - 106 cm | 108 - 111 cm | 113 - 116 cm |
Innersöm (nr 17) | 65 - 66 cm | 67 - 68 cm | 69 - 70 cm | 71 - 72 cm | 73 - 74 cm | 75 - 76 cm |
Total kroppshöjd (nr 22) | 165 - 170 cm | 170 - 175 cm | 175 - 180 cm | 180 - 185 cm | 185 - 190 cm | 190 - 195 cm |
För byxor/leggings/strumpor | XS | S | M | L | XL | XXL |
Innersöm (nr 17) | 65 - 66 cm | 67 - 68 cm | 69 - 70 cm | 71 - 72 cm | 73 - 74 cm | 75 - 76 cm |
Lår strax under grenen (nr 6) | 43 - 45 cm | 45 - 47 cm | 47 - 49 cm | 49 - 51 cm | 51 - 53 cm | 54 - 56 cm |
Knä (nr 7) | 36 - 37 cm | 38 - 39 cm | 40 - 41 cm | 42 - 43 cm | 44 - 45 cm | 46 - 47 cm |
Ankel (nr 9) | 19 - 20 cm | 21 - 22 cm | 23 - 24 cm | 25 - 26 cm | 26 - 27 cm | 28 - 29 cm |
Fotlängd | 24 - 25 cm | 25 - 26 cm | 26 - 27 cm | 27 - 28 cm | 28 - 29 cm | 29 - 30 cm |
För manshuvor/masker | XS | S | M | L | XL | XXL |
Pannan (nr 21) | 54cm | 56cm | 58cm | 60cm | 62cm | 64cm |
För mannens handskar | S | M | L | |||
Palmomkrets | 17 - 18 cm | 19 - 20 cm | 20 - 21 cm | |||
Anmärkningar: 1 tum = 2,54 cm 1 cm = 0.394 tum |
Kvinnans mättabell | ||||||
XS | S | M | L | XL | XXL | |
Bållängd (nr 19) | 136 - 139 cm | 140 - 143 cm | 144 - 147 cm | 149 - 151 cm | 152 - 155 cm | 156 - 159 cm |
Krage (nr 16) | 32cm | 34cm | 36cm | 38cm | 40cm | 42cm |
Byst (nr 1) | 79 - 82 cm | 84 - 87 cm | 89 - 92 cm | 94 - 97 cm | 100 - 103 cm | 105 - 108 cm |
BH-storlek | A | A - B | FÖRE KRISTUS | CD | D | D |
Ärmlängd (nr 15) | 50 - 52 cm | 52 - 54 cm | 54 - 56 cm | 56 - 58 cm | 58 - 60 cm | 60 - 62 cm |
Midja (nr 3) | 55 - 58 cm | 59 - 62 cm | 64 - 67 cm | 69 - 72 cm | 74 - 77 cm | 79 - 82 cm |
Höfter (nr 5) | 84 - 87 cm | 89 - 92 cm | 94 - 97 cm | 100 - 103 cm | 105 - 108 cm | 110 - 113 cm |
Innersöm (nr 17) | 67 - 69 cm | 69 - 71 cm | 71 - 73 cm | 73 - 75 cm | 75 - 77 cm | 77 - 79 cm |
Total kroppshöjd (nr 22) | 158 - 162 cm | 163 - 167 cm | 168-172cm | 173 - 177 cm | 176 - 180 cm | 180 - 183 cm |
Kvinnors strumpor/byxor | XS | S | M | L | XL | XXL |
Innersöm (nr 17) | 67 - 69 cm | 69 - 71 cm | 71 - 73 cm | 73 - 75 cm | 75 - 77 cm | 77 - 79 cm |
Lår strax under grenen (nr 6) | 41 - 42 cm | 43 - 44 cm | 45 - 46 cm | 47 - 48 cm | 49 - 50 cm | 51 - 52 cm |
Knä (nr 7) | 32 - 33 cm | 34 - 35 cm | 36 - 37 cm | 38 - 39 cm | 40 - 41 cm | 42-43cm |
Ankel (nr 9) | 19 - 20 cm | 20 - 21 cm | 21 - 22 cm | 22 - 23 cm | 23 - 24 cm | 25 - 26 cm |
Fotlängd | 21 - 22 cm | 22 - 23 cm | 23 - 24 cm | 24 - 25 cm | 25 - 26 cm | 26 - 27 cm |
Kvinnans masker/huvar | XS | S | M | L | XL | XXL |
Pannan (nr 21) | 52cm | 54cm | 56cm | 58cm | 60cm | 62cm |
Kvinnors handskar | S | M | L | |||
Palmomkrets | 15 - 16.5 cm | 17 - 18 cm | 19 - 19.5 cm | |||
Anmärkningar: 1 tum = 2,54 cm 1 cm = 0.394 tum |
Krage (nr 16)
Mät runt basen av din hals där kragen normalt skulle sitta.
Bröst (nr 1)
Mät runt bröstet på dess bredaste och fylligaste del genom bröstvårtan, undvik att placera tejpen för högt under armarna.
Midja (nr 3)
Mät runt din naturliga midjelinje, vid den punkt som ditt midjeband eller bälte vanligtvis sitter.
Innersöm Innerben (nr 17)
Mät från toppen av ditt innerben i grenen till fotleden för sådana föremål som Catsuit, Leggings och Skinhead-jeans. För föremål som jeans eller byxor, mät från toppen av ditt innerben i grenen till där dina vanliga byxor/jeans slutar.
Lår Strax under grenen (nr 6)
Mät runt låret strax under grenen.
Om det inte finns någon lämplig standardstorlek för dig kan du välja vår skräddarsydd tjänst också. För mer information om måttbeställda, vänligen gå in på här..